|
v.l.n.r.:Andrè Heuer, Christoph Adrian, Linda Jansen, Marina Jansen, Timm Riesel und Marcus Schumacher |
| ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | Sa 09.09.2017 18:00 | Gladbecker FC 6 | - | BC RW Borbeck 4 | 8 : 0 |
| 2 | Sa 23.09.2017 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | TV Stoppenberg 2 | 6 : 2 |
| 3 | Sa 07.10.2017 18:00 | MTG Horst-Essen 1 | - | BC RW Borbeck 4 | 6 : 2 |
| 4 | Sa 14.10.2017 18:00 | VfL Gladbeck 1921 2 | - | BC RW Borbeck 4 | 4 : 4 |
| 5 | Sa 11.11.2017 17:00 | BC RW Borbeck 4 | - | 1. BV Mülheim 7 | 6 : 2 |
| 6 | Sa 18.11.2017 18:00 | 1. Essener BC 3 | - | BC RW Borbeck 4 | 5 : 3 |
| 7 | SPIELFREI | - | |||
| 8 | Sa 09.12.2017 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | Gladbecker FC 6 | 5 : 3 |
| 9 | SPIELFREI | - | |||
| 10 | Sa 13.01.2018 17:00 |
BC RW Borbeck 4 | - | 1. Essener BC 3 | 6 : 2 |
| 11 | Sa 20.01.2018 18:00 |
1. BV Mülheim 7 | - | BC RW Borbeck 4 | 1 : 7 |
| 12 | Sa 27.01.2018 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | VfL Gladbeck 1921 2 | 5 : 3 |
| 13 | Sa 17.02.2018 18:00 |
BC RW Borbeck 4 | - | MTG Horst-Essen 1 | 5 : 3 |
| 14 | Sa 10.03.2018 18:00 | TV Stoppenberg 2 | - | BC RW Borbeck 4 | 3 : 5 |
|
Alle Heimspiele werden in der SpH Gesamtschule Nord, E.-Vogelheim, Kleinstr.32. ausgetragen. |

