V.l.n.r.: Aleksander Grochowitz, Dominik Remy, Luisa Kagermeier, Marcus Schumacher, Britta Sagan, Jan Heider, Raiyn Marooki Es fehlen: Matthias Sabel, Timm Riesel |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 10.09.2016 18:00 | 1.Essener BC 4 | - | BC RW Borbeck 4 | 6 : 2 |
2 | Sa 17.09.2016 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | PSV Gelsenk.-Buer 2 | 1 : 7 |
3 | Sa 01.10.2016 18:00 | OSC BG Essen-Werd. 4 | - | BC RW Borbeck 4 | 6 : 2 |
4 | Sa 29.10.2016 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | MTG Horst-Essen 1 | 3 : 5 |
5 | Sa 12.11.2016 17:00 | Gladbecker FC 7 | - | BC RW Borbeck 4 | 2 : 6 |
6 | Sa 19.11.2016 18:00 | SG 99/06 Essen 1 | - | BC RW Borbeck 4 | 3 : 5 |
7 | SPIELFREI | ||||
8 | Sa 17.12.2016 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | 1.Essener BC 4 | 5 : 3 |
9 | SPIELFREI | ||||
10 | Sa 11.02.2017 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | SG 99/06 Essen 1 | 4 : 4 |
11 | Sa 18.02.2017 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | Gladbecker FC 7 | 3 : 5 |
12 | Sa 11.03.2017 18:00 | MTG Horst-Essen 1 | - | BC RW Borbeck 4 | 7 : 1 |
13 | Sa 25.03.2017 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | OSC BG Essen-Werd. 4 | 5 : 3 |
14 | Sa 01.04.2017 18:00 | PSV Gelsenk.-Buer 2 | - | BC RW Borbeck 4 | 6 : 2 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15, ausgetragen. |