|
v.l.n.r.: Tim Vehar, Max Wolter, Julian Pacyga, Jan Dayma |
| ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | SPIELFREI | ||||
| 2 | 05.09.2015 Sa. 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | BC 89 Bottrop M2 | 4 : 2 |
| 3 | 19.09.2015 Sa. 15:00 | 1. BV Mülheim M2 | - | BC RW Borbeck M2 | 3 : 3 |
| 4 | SPIELFREI | ||||
| 5 | 31.10.2015 Sa. 16:00 | Tbd Osterfeld M1 | - | BC RW Borbeck M2 | 3 : 3 |
| 6 | 14.11.2015 Sa. 13:00 | Gladbecker FC M1 | - | BC RW Borbeck M2 | 3 : 3 |
| 7 | 21.11.2015 Sa. 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | OSC Rheinhausen M2 | 3 : 3 |
| 8 | SPIELFREI | ||||
| 9 | Sa 09.01.2016 16:00 | OSC Rheinhausen M2 | - | BC RW Borbeck M2 | 1 : 5 |
| 10 | Do 04.02.2016 18:15 1 | BC RW Borbeck M2 | - | Gladbecker FC M1 | 2 : 4 |
| 11 | Sa 30.01.2016 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | Tbd Osterfeld M1 | 3 : 3 |
| 12 | SPIELFREI | ||||
| 13 | Sa 20.02.2016 16:00 |
BC RW Borbeck M2 | - | 1. BV Mülheim M2 | 5 : 1 |
| 14 | Sa 27.02.2016 16:00 | BC 89 Bottrop M2 | - | BC RW Borbeck M2 | 4 : 2 |
|
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15., ausgetragen. |

