|
|
| ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | Sa 03.09.2016 16:00 | OSC Rheinhausen M2 | BC RW Borbeck M2 | 1 : 5 | |
| 2 | Sa 17.09.2016 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | TV Stoppenberg M1 | 1 : 5 |
| 3 | Sa 01.10.2016 16:00 | DJK GW E-Werden/H. M1 | - | BC RW Borbeck M2 | 6 : 0 |
| 4 | Sa 29.10.2016 16:002 | BC RW Borbeck M2 | BC 89 Bottrop M2 | 0 : 4 | |
| 5 | Sa 12.11.2016 15:00 | DSC Kaiserberg M1 | - | BC RW Borbeck M2 | 5 : 1 |
| 6 | Sa 19.11.2016 15:00 | 1.BV Mülheim M2 | - | BC RW Borbeck M2 | 2 : 4 |
| 7 | Sa 26.11.2016 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | Tbd. Osterfeld M1 | 6 : 0 |
| 8 | Sa 10.12.2016 16:001 | BC RW Borbeck M2 | OSC Rheinhausen M2 | 3 : 3 | |
| 9 | SPIELFREI | - | |||
| 10 | Do 02.02.2017 16:001 | BC RW Borbeck M2 | - | 1.BV Mülheim M2 | 6 : 0 |
| 11 | Sa 28.01.2017 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | DSC Kaiserberg M1 | 1 : 5 |
| 12 | Sa 11.02.2017 16:00 | BC 89 Bottrop M2 | BC RW Borbeck M2 | 3 : 3 | |
| 13 | Sa 11.03.2017 16:00 | BC RW Borbeck M2 | - | DJK GW E-Werden/H. M1 | 0 : 6 |
| 14 | Sa 25.03.2017 16:00 | TV Stoppenberg M1 | - | BC RW Borbeck M2 | 6 : 0 |
|
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15., ausgetragen. |

