Vorstandssitzung
Weiterlesen ...
Weitere Presseartikel unter Infos.
v.l.nr.: Sumi Dharmasena, Duc Hoa Tran, Julia Wierig, Laura Strunz,
Rüdiger Twiehaus, Duc Hien Tran |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | VfL Gladbeck 1921 1 | 5 : 3 |
2 | Sa 20.09.2014 19:00 | DSC Kaiserberg 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 4 : 4 |
3 | Sa 27.09.2014 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | SG Kupferdreh-Byf. 1 | 4 : 4 |
4 | Sa 25.10.2014 20:00 | SC Münster 08 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 6 : 2 |
5 | Fr 14.11.2014 20:00 | BC RW Borbeck 1 | - | TSC Münster 1 | 2 : 6 |
6 | Sa 15.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | BC Recklinghausen 1 | 1 : 7 |
7 | So 23.11.2014 12:00 | Gladbecker FC 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 7 : 1 |
8 | Sa 06.12.2014 18:00 | VfL Gladbeck 1921 1 | - | BC RW Borbeck 1 | 0 : 8 |
9 | Sa 13.12.2014 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | Gladbecker FC 2 | 1 : 7 |
10 | Sa 24.01.2015 18:00 | BC Recklinghausen 1 | - | BC RW Borbeck 1 | 3 : 5 |
11 | So 15.02.2015 19:30 | TSC Münster 1 | - | BC RW Borbeck 1 | 2 : 6 |
12 | Sa 21.02.2015 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | SC Münster 08 2 | 4 : 4 |
13 | Sa 07.03.2015 18:00 | SG Kupferdreh-Byf. 1 | - | BC RW Borbeck 1 | 5 : 3 |
14 | Sa 21.03.2015 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | DSC Kaiserberg 2 | 5 : 3 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15, ausgetragen. |
v.l.nr.: Sebastian Eumann, Marc Wierig, Lena Strunz, Michael Lohrengel, Christina Notthoff, André Hinz, es fehlen: Jana Linstaedt, Marvin Lohrengel |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | SPIELFREI | - | |||
2 | Sa 20.09.2014 18:00 | BC RW Borbeck 2 | - | TB Rauxel 3 | 7 : 1 |
3 | Sa 27.09.2013 18:00 | 1. BV Mülheim 5 | - | BC RW Borbeck 2 | 6 : 2 |
4 | Mo 27.10.2014 19:30 | OSC BG Essen-Werd. 2 | - | BC RW Borbeck 2 | 4 : 4 |
5 | So 09.11.2014 10:00 | 1. Essener BC 1 | - | BC RW Borbeck 2 | 7 : 1 |
6 | Sa 15.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck 2 | - | MTG Horst-Essen 1 | 8 : 0 |
7 | Sa 22.11.2014 19:00 | TV Stoppenberg 1 | - | BC RW Borbeck 2 | 7 : 1 |
8 | SPIELFREI | - | |||
9 | Sa 13.12.2014 18:00 | BC RW Borbeck 2 | - | TV Stoppenberg 1 | 3 : 5 |
10 | Sa 24.01.2015 18:00 | MTG Horst-Essen 1 | - | BC RW Borbeck 2 | 3 : 5 |
11 | So 08.02.2015 10:00 | BC RW Borbeck 2 | - | 1. Essener BC 1 | 1 : 7 |
12 | Sa 21.02.2015 18:00 | BC RW Borbeck 2 | - | OSC BG Essen-Werd. 2 | 2 : 6 |
13 | Sa 07.03.2015 18:00 | BC RW Borbeck 2 | - | 1. BV Mülheim 5 | 1 : 7 |
14 | Sa 21.03.2015 18:00 | TB Rauxel 3 | - | BC RW Borbeck 2 | 3 : 5 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15, ausgetragen. |
v.l.nr.: Marius Tatzki, Jörg Zwiehoff, Timm Riesel, Jörg Carlé, Marina Jansen es fehlen: Britta Sagan, Jasmin Müller |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 18:00 | SG Vogelheim 1 | - | BC RW Borbeck 3 | 2 : 6 |
2 | Sa 13.09.2014 18:00 | OSC BG Essen-Werd. 3 | - | BC RW Borbeck 3 | 2 : 6 |
3 | Sa 27.09.2014 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | SG 99/06 Essen 1 | 6 : 2 |
4 | Sa 25.10.2014 18:00 | TSV Heimaterde MH 4 | - | BC RW Borbeck 3 | 0 : 8 |
5 | Sa 08.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | 1. Essener BC 2 | 4 : 4 |
6 | Sa 15.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | TV Stoppenberg 3 | 8 : 0 |
7 | Sa 22.11.2014 18:00 | TSV Vikt. Mülheim 4 | - | BC RW Borbeck 3 | 0 : 8 |
8 | Sa 06.12.2014 17:001 | BC RW Borbeck 3 | - | SG Vogelheim 1 | 7 : 1 |
9 | Sa 13.12.2014 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | TSV Vikt. Mülheim 4 | 7 : 1 |
10 | Sa 24.01.2015 19:00 | TV Stoppenberg 3 | - | BC RW Borbeck 3 | 0 : 8 |
11 | Sa 07.02.2015 18:00 | 1. Essener BC 2 | - | BC RW Borbeck 3 | 6 : 2 |
12 | So 21.02.2015 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | TSV Heimaterde MH 4 | 7 : 1 |
13 | Mi 11.03.2015 19:30 | SG 99/06 Essen 1 | - | BC RW Borbeck 3 | 7 : 1 |
14 | Sa 21.03.2015 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | OSC BG Essen-Werd. 3 | 4 : 4 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15, ausgetragen |
v.l.nr.: Marius Schäfer, Sabine van der Mee, Dominik Remy, Tim Leininger, Sandra Krawinkel, Markus Brodoch |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 17:00 | Bottroper BG 6 | - | BC RW Borbeck 4 | 0 : 8 |
2 | Sa 20.09.2014 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | BC 89 Bottrop 5 | 6 : 2 |
3 | Sa 27.09.2014 18:00 | FC Borbeck 1 | - | BC RW Borbeck 4 | 5 : 3 |
4 | Sa 25.10.2014 19:00 | BC RW Borbeck 4 | - | 1. Essener BC 5 | 4 : 4 |
5 | Do 13.11.2014 19:00 | SG Vogelheim 2 | - | BC RW Borbeck 4 | 2 : 6 |
6 | Sa 15.11.2014 17:00 | Gladbecker FC 7 | - | BC RW Borbeck 4 | 2 : 6 |
7 | Fr 28.11.2014 20:00 | BC RW Borbeck 4 | - | KSV Erkenschwick 2 | 8 : 0 |
8 | SPIELFREI | - | |||
9 | Sa 13.12.2014 18:00 | KSV Erkenschwick 2 | - | BC RW Borbeck 4 | 1 : 7 |
10 | Sa 24.01.2015 18:00 | BC RW Borbeck 4 | - | Gladbecker FC 7 | 6 : 2 |
11 | So 08.02.2015 10:001 | BC RW Borbeck 4 | - | SG Vogelheim 2 | 8 : 0 |
12 | Sa 28.02.2015 18:00 | 1. Essener BC 5 | - | BC RW Borbeck 4 | 3 : 5 |
13 | Sa 07.03.2015 18:001 | BC RW Borbeck 4 | - | FC Borbeck 1 | 8 : 0 |
14 | Sa 21.03.2015 18:00 | BC 89 Bottrop 5 | - | BC RW Borbeck 4 | 3 : 5 |
Alle Heimspiele werden in der TH Schloßwiese, Schloßwiese 79 Zuf. Frintroperstr. ausgetragen. |
v.l.: Roman Wibbe, Franziska Bielefeld, Maximilian Pohl, Ines Hoven, |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 16:30 | SpVgg Sterkr.-Nord J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 2 : 6 |
2 | Sa 13.09.2014 16:00 | BC RW Borbeck J1 | - | Gladbecker FC J2 | 4 : 4 |
3 | Sa 27.09.2014 16:00 | PSV Gelsenk.-Buer J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 7 : 1 |
4 | Sa 25.10.2014 14:30 | BC RW Borbeck J1 | - | SV Lippramsdorf J1 | 6 : 2 |
5 | Sa 15.11.2014 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | GW Holten J1 | 5 : 3 |
6 | Sa 22.11.2014 16:00 | DJK SF Dülmen J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 2 : 6 |
7 | Sa 29.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck J1 | - | BC DJK Teut. Waltrop J1 | 5 : 3 |
8 | Sa 13.12.2014 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | SpVgg Sterkr.-Nord J2 | 5 : 3 |
9 | Sa 10.01.2015 16:00 | BC DJK Teut. Waltrop J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 4 : 4 |
10 | Mi 04.02.2015 20:00 | BC RW Borbeck J1 | - | DJK SF Dülmen J1 | 6 : 2 |
11 | Sa 31.01.2015 16:30 | GW Holten J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 8 : 0 |
12 | Di 17.02.2015 18:15 | SV Lippramsdorf J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 3 : 5 |
13 | Sa 07.03.2015 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | PSV Gelsenk.-Buer J2 | 4 : 4 |
14 | Sa 21.03.2015 15:00 | Gladbecker FC J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 6 : 2 |
Alle Heimspiele werden in der TH Schloßwiese, Schloßwiese 79 Zufahrt Frintroperstr., ausgetragen. |
Copyright © 2025 Rot-Weiß Borbeck. Alle Rechte vorbehalten.
Impresssum | Datenschutzerklärung